Реализуемые образовательные программы
в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы
Наименование | Перечень программ
Перечень дополнительных общеобразовательных программ инклюзивного образования |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения |
от 1 года до 5 лет |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Аккредитация отсутствует |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский язык |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой | Образовательная программа на 2022 — 2023 |
Практики, предусмотренные образовательной программой | Не предусмотрены |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Положение о применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
- Программа развития МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» на 2022 -2024 г.г.
- Образовательная программа на 2022 — 2023
- Учебный план
- Анотации к рабочим программам
- Календарный учебный график 2022-2023
- Программа воспитания
- План воспитательной работы
Локальные нормативные акты
- Положение о языке преподавания
- Положение о пользовании учебниками
- Положение о поощрении
- Положение о программах
- Положение об охране здоровья обучающихся
- Положение о расследовании и учета несчастных случаев в учреждении
- Положение по урегулированию комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
- Положения о требованиях к одежде обучающихся
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в виде электронного документа»
- Инструкция к электронному журналу
- Положение о порядке организации образовательной деятельности по программам
- О порядке доступа педагогических работников
- Методическая разработка Сидоренко И.И. ,викторина по видам спорта (описание слайдов)
- Методическая разработка Сидоренко И.И., приложение к викторине по видам спорта
- Методическая разработка Ларионовой М.В,. «Экологические проблемы в России» (презентация)
- Методическая разработка Ларионовой М.В. «Экологические проблемы России» (описание слайдов)
- Методическая разработка Сидоренко И.И. сценарий мероприятия «Посвящение в юнармию»
- Методическая разработка Пешковой И.В.. Новогодний сценарий
- Методическая разработка Гавриченковой Я.Р. сценарий «Против СПИДа»
- Методическая разработка Каменевой Ю.С. (Новогодний сценарий)
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
2022-2023 уч.год
Иностранных обучающихся нет.
Общая численность обучающихся | 2249 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 2249 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Учебный год 2022-2023 |
Профессия | За счет ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Дополнительная общеобразовательная программа для младших школьников «Азбука природы» | 232 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа научного общества учащихся по экологии «Эковзгляд» | 7 | ||||
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по формированию каллиграфических навыков письма | 131 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа «Ментальная арифметика» | 128 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа «Настольное королевство» | 21 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа «Школа молодого бойца» | 35 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа «Юный спасатель» | 30 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке к ОГЭ | 39 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа по работе с детьми ОВЗ «Выше радуги. Арт-терапия» | 6 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии «БосанОга» | 56 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа «Китайский язык. Начальный уровень» | 20 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа по этике для учащихся начальных классов | 121 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа школы раннего развития «Скорочтение» | 130 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа «История Российской армии» | 55 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа по развитию инженерного мышления для детей 5-6 лет | 229 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа по робототехнике для детей 7- 11 лет (начальный уровень) | 30 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа по фитнес-аэробике спортивного клуба «Искорка» | 65 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа по лыжной подготовке | 15 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа «Веселые картинки» | 16 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ «Автоконструирование» | 2 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа спортивно-технического клуба «Автоконструирование. Картинг» | 66 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа » Туризм. Школа безопасности» | 174 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа «Начальная туристская подготовка» | 161 | ||||
Дополнительная общеобразовательная программа по шахматам «Белая ладья» | 126 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа «Детский фитнес» | 61 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа по шахматам для детей с ОВЗ | 1 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа по шашкам | 147 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа «Сольное пение» | 10 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа «Создание игрового персонажа в программе Blender» | 7 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа по хореографической постановке номеров студии эстрадного вокала «Мечта» | 27 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа по хореография «Заводной апельсин» | 91 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа студии эстрадного вокала «Мечта» | 23 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа творческого объединения «Лукошко» | 49 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа «Лидеры школьного самоуправления» | 28 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа по строевой и огневой подготовке | 63 | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к школе» | 23 |
Учебный год | Дополнительное образование: | Количество человек |
2022-2023 | 1 год обучения: | 914 |
2022-2023 | 2 год обучения: | 785 |
2022-2023 | 3 год обучения: | 439 |
2022-2023 | 4 год обучения: | 94 |
2022 -2023 | 5 год обучения: | 17 |
2022-2023 | Всего: | 2249 |
Реализуемые уровни образования
Дополнительное образование детей от 5 до 18 лет:
- Дошкольный возраст 5-7 лет
- Младший школьный возраст 7-10 лет
- Средний школьный возраст 11-15 лет
- Старший школьный возраст 16-17 лет